建筑廢料粉碎機(jī)
建筑廢料大多是渣土、廢水泥塊、廢磚塊、拆遷碎石等物質(zhì),建筑廢料粉碎機(jī)指的是講這些廢料加工再利用的設(shè)備,適用于處理建筑廢料的粉碎機(jī)有很多種,其中移動(dòng)建筑廢料粉碎機(jī)是很常見(jiàn)且使用效果較好的一套設(shè)備。
上圖為一臺(tái)三組合移動(dòng)建筑廢料粉碎機(jī)設(shè)備,已裝配完成準(zhǔn)備發(fā)貨
移動(dòng)建筑廢料粉碎機(jī)價(jià)格
移動(dòng)建筑廢料粉碎機(jī)因?yàn)橐苿?dòng)方便、配置靈活、生產(chǎn)效率高,在全國(guó)建筑廢料處理廠應(yīng)用十分普遍。
根據(jù)配置設(shè)備不同,移動(dòng)建筑廢料粉碎機(jī)有大小型號(hào)之分,小型號(hào)一般指時(shí)產(chǎn)幾十噸或一百噸左右的設(shè)備,大型號(hào)移動(dòng)建筑廢料粉碎機(jī)一般產(chǎn)量在200t/h以上。要說(shuō)大小型號(hào)移動(dòng)建筑廢料粉碎機(jī)分別多少錢(qián)一臺(tái),每個(gè)廠家根據(jù)配置設(shè)備類(lèi)型、設(shè)備型號(hào)不同,報(bào)價(jià)各不一致。一般情況下,移動(dòng)建筑廢料粉碎機(jī)價(jià)格有幾十萬(wàn)到上百萬(wàn)不等,大型成套設(shè)備貴一些,也有二三百萬(wàn)甚至價(jià)格更高的,這些定價(jià)都與品牌、配置、選材、成本、市場(chǎng)等因素有關(guān)。具體移動(dòng)建筑廢料粉碎機(jī)價(jià)格,歡迎聯(lián)系網(wǎng)站客服獲取報(bào)價(jià)。
圖中為世博移動(dòng)建筑廢料粉碎機(jī)廠家
移動(dòng)建筑廢料粉碎機(jī)生產(chǎn)車(chē)間
移動(dòng)建筑廢料粉碎機(jī)安裝現(xiàn)場(chǎng)
移動(dòng)建筑廢料粉碎機(jī)大小型號(hào)參數(shù)
大型移動(dòng)建筑廢料粉碎機(jī)一般由兩臺(tái)或三臺(tái)移動(dòng)粉碎機(jī)協(xié)作生產(chǎn),組成一套大型的可移動(dòng)建筑廢料破碎生產(chǎn)線,有移動(dòng)粗碎粉碎機(jī)、移動(dòng)中細(xì)碎粉碎機(jī)等。
小型移動(dòng)建筑廢料粉碎機(jī)一般一臺(tái)移動(dòng)粉碎機(jī)就可獨(dú)立生產(chǎn),常見(jiàn)的有三組合移動(dòng)粉碎機(jī)、四組合移動(dòng)粉碎機(jī)。
下面是部分大小移動(dòng)建筑廢料粉碎機(jī)的型號(hào)參數(shù),可供參考:
移動(dòng)建筑廢料粗碎機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型型號(hào) | 給料設(shè)備型號(hào) | 破碎設(shè)備型號(hào) | 運(yùn)輸尺寸(mm) |
粗破移動(dòng)站 | S-E69 | ZSW9638 | PE600×900 | 12150×2600×3950 |
S-E750 | ZSW1142 | PE750×1060 | 13270×2850×4200 | |
S-C96 | ZSW9638 | C96 | 12150×2600×3950 | |
S-C106 | ZSW1142 | C106 | 13200×3000×4400 | |
S-C116 | ZSW1349 | SC116 | 14600×3000×4500 | |
S-L150 | ZSW9638 | LF150 | 11000×2000×4000 | |
S-L250 | ZSW1142 | LF250 | 13500×2600×4300 | |
S-L350 | ZSW1349 | LF350 | 16500×3100×4500 |
移動(dòng)中細(xì)碎粉碎機(jī)參數(shù):
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號(hào) | 進(jìn)料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-CS75 | 3YZK1848 | CS75 | ≤160 | 59-163 | 12600×2800×4400 |
S-CS110 | 3YZK1860 | CS110 | ≤178 | 100-200 | 13800×3000×4400 |
S-CS160 | 3YZK2160 | CS160 | ≤188 | 132-253 | 13800×3000×4400 |
S-CS220 | 3YZK2160 | CS220 | ≤230 | 215-330 | 14500×3000×4500 |
S-HQ300 | 3YZK1848 | SHQ300 | ≤160 | 65-168 | 12600×2800×4400 |
S-HQ400 | 3YZK1860 | SHQ400 | ≤230 | 105-205 | 13800×3000×4400 |
S-HQ500 | 3YZK2160 | SHQ500 | ≤240 | 180-290 | 14500x3000x4600 |
S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600×2900×4400 |
S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 |
S-H440 | 3YZK2160 | SH450 | ≤450 | 255-605 | 14800×3200×4600 |
S-HP100 | 3YZK1860 | SHP100 | ≤140 | 75-140 | 13800×2900×4300 |
S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤185 | 145-250 | 14200×3000×4500 |
S-HP300 | 3YZK2160 | SHP300 | ≤230 | 220-440 | 16500×3200×4600 |
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
S-PF1320 | 3YZK2460 | PF1320 | ≤500 | 180-400 | 15200×3000×4500 |
S-S1860 | 3YZK1860 | ≤400 | 65-586 | 10500×2700×4200 | |
S-S2160 | 3YZK2160 | ≤400 | 81-720 | 10500×3000×4500 | |
S-S2460 | 3YZK2460 | ≤400 | 100-810 | 10500×3200×4500 |
三組合移動(dòng)式粉碎機(jī)參數(shù):
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號(hào) | 進(jìn)料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-PF1214-S18 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 16400 x 2810 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-PF1315-S21 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 16900 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-LF150-S18 | 3YZK1848 | LF150 | ≤600 | 90-200 | 14800 x 2710 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-LF250-S21 | 3YZK2160 | LF250 | ≤800 | 180-250 | 16000 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-H430-S18 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 16800 x 3000 x 4500 |
ZSW9638 | |||||
S-H440-S22 | 3YZK2260 | SH440 | ≤450 | 255-605 | 17200 x 3200 x 4500 |
ZSW4211 | |||||
S-HQ300-S18 | 3YZK1860 | SQ300 | ≤160 | 105-205 | 14600 x 2800 x 4400 |
ZSW9638 | |||||
S-HQ400-S22 | 3YZK2260 | SQ400 | ≤230 | 235-575 | 15500 x 3000 x 4500 |
ZSW4211 |
四組合移動(dòng)式粉碎機(jī)參數(shù):
標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號(hào) | 進(jìn)料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-E46-PF1007 | 3YZK1237 | PE400×600 | ≤350 | 30-50 | 12500 x 2500 x 4500 |
GZD650×2300 | PF1007 | ||||
S-E57-PF1010 | 3YZK1545 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 13000 x 2500 x 4500 |
GZD750×2500 | PF1010 | ||||
S-E69-PF1214 | 3YZK1848 | PE600×900 | ≤500 | 100-180 | 15800 x 2550 x 4500 |
ZSW9638 | PF1214 | ||||
S-E57-Q300 | 3YZK1545 | PE500×750 | ≤425 | 50-100 | 13000 x 2500 x 4500 |
GZD750×2500 | SQ300 | ||||
S-E69-Q400 | 3YZK1860 | PE600X900 | ≤500 | 100-180 | 15800 x 2550 x 4500 |
ZSW9638 | SQ400 |
世博機(jī)器是移動(dòng)建筑廢料粉碎機(jī)直銷(xiāo)廠家,價(jià)格便宜,設(shè)備質(zhì)量售后有保障,咨詢報(bào)價(jià)或設(shè)備選型,歡迎聯(lián)系我們:13613716058。